 
  Cuenta con alta trazabilidad de todas las acciones realizadas en el proceso de rendición de gastos.
Optimiza los tiempos para crear, autorizar, contabilizar y pagar.
Cuenta con un exhaustivo control de documentos, que permite evitar la doble rendición y la rendición de documentos reclamados en el SII.
Olvídate de los respaldos físicos, rinde y aprueba gastos de manera totalmente digital (autorizado por el SII).
Estandariza el proceso de rendición de tu empresa. Rinde Ágil Permite configurar reglas, montos máximos y periodos contables.
Integra Rinde Ágil a cualquier ERP vía API.
Rinde de manera fácil, segura y con completa trazabilidad.
Descubre más
| Rendiciones ilimitadas |      | 
| Flujos de aprobación dinámicos | ★  | 
| Monto Variable | ★  | 
| Monitor de gastos similares | ★  | 
| Hasta 5 niveles contables | ★  | 
| Informe de gastos con múltiples tamaños de imagen de gastos | ★  | 
| Descarga de excel personalizados para tu ERP | ★  | 
| Multiplemoneda y tasa de cambio automática | ★  | 
| Gestión para solicitud de fondo y cajas chicas |      | 
| Tipos de fondos personalizables | ★  | 
| Validación de facturas electrónicas en línea con el SII | ★  | 
| SmartScan de gastos | ★  | 
| Gestión MULTI-EMPRESA | ★  | 
| Políticas de gastos por empresa y unidad de rendición |      | 
| Panel de control de gastos |      | 
| Tipos de documentos personalizados |      | 
| Perfil de usuarios por módulos |      | 
| API para obtención de datos (1) |      | 
| Soporte 12x6. | ★  | 
| Integración a ERP personalizada (2) | ★  | 
| Aplicación para smartphone |      | 
(1) API: application programming interface (API), es una forma en que dos o más programas de computadora se comuniquen entre sí. 
(2) Los precios unitarios declarados no contemplan precios de implementación, integraciones a su ERP, etc

Automatiza los procesos que dan continuidad a la operación, aumentando la productividad de la compañía.